1 Bảng xếp hạng vòng bảng Champions League mùa giải 2011/12 Sun Dec 04, 2011 5:31 pm
sonicboy1997qn
Thành viên tích cực
Xếp hạng các bảng đấu của Champions League mùa giải 2011/12. Hai đội đứng đầu sẽ được vào tiếp vòng đấu loại trực tiếp, đội đứng thứ ba chuyển xuống thi đấu ở Europa League.
Bảng A
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Bayern Munich* 5 4 1 0 11 4 7 13
Napoli 5 2 2 1 8 6 2 8
Manchester City 5 2 1 2 7 6 1 7
Villarreal 5 0 0 5 2 12 -10 0
Bảng B
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Inter Milan* 5 3 1 1 7 5 2 10
Trabzonspor 5 1 3 1 3 5 -2 6
CSKA Moscow 5 1 2 2 7 7 0 5
Lille 5 1 2 2 6 6 0 5
Bảng C
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Benfica 5 2 3 0 7 4 3 9
Manchester United 5 2 3 0 10 6 4 9
FC Basel 5 2 2 1 9 9 0 8
Otelul Galati 5 0 0 5 3 10 -7 0
Bảng D
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Real Madrid* 5 5 0 0 16 2 14 15
Ajax Amsterdam 5 2 2 1 6 3 3 8
Lyon 5 1 2 2 2 6 -4 5
Dinamo Zagreb 5 0 0 5 2 15 -13 0
Bảng E
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Bayer Leverkusen 5 3 0 2 7 7 0 9
Valencia 5 2 2 1 12 4 8 8
Chelsea 5 2 2 1 10 4 6 8
KRC Genk 5 0 2 3 1 15 -14 2
Bảng F
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Arsenal* 5 3 2 0 6 3 3 11
Marseille 5 2 1 2 4 2 2 7
Olympiacos 5 2 0 3 5 5 0 6
Borussia Dortmund 5 1 1 3 4 9 -5 4
Bảng G
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Apoel Nicosia 5 2 3 0 6 4 2 9
Zenit St Petersburg 5 2 2 1 7 5 2 8
FC Porto 5 2 1 2 7 7 0 7
Shakhtar Donetsk 5 0 2 3 4 8 -4 2
Bảng H
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Barcelona* 5 4 1 0 16 4 12 13
AC Milan* 5 2 2 1 9 6 3 8
Viktoria Plzen 5 1 1 3 2 9 -7 4
BATE Borisov 5 0 2 3 2 10 -8 2
Bảng A
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Bayern Munich* 5 4 1 0 11 4 7 13
Napoli 5 2 2 1 8 6 2 8
Manchester City 5 2 1 2 7 6 1 7
Villarreal 5 0 0 5 2 12 -10 0
Bảng B
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Inter Milan* 5 3 1 1 7 5 2 10
Trabzonspor 5 1 3 1 3 5 -2 6
CSKA Moscow 5 1 2 2 7 7 0 5
Lille 5 1 2 2 6 6 0 5
Bảng C
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Benfica 5 2 3 0 7 4 3 9
Manchester United 5 2 3 0 10 6 4 9
FC Basel 5 2 2 1 9 9 0 8
Otelul Galati 5 0 0 5 3 10 -7 0
Bảng D
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Real Madrid* 5 5 0 0 16 2 14 15
Ajax Amsterdam 5 2 2 1 6 3 3 8
Lyon 5 1 2 2 2 6 -4 5
Dinamo Zagreb 5 0 0 5 2 15 -13 0
Bảng E
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Bayer Leverkusen 5 3 0 2 7 7 0 9
Valencia 5 2 2 1 12 4 8 8
Chelsea 5 2 2 1 10 4 6 8
KRC Genk 5 0 2 3 1 15 -14 2
Bảng F
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Arsenal* 5 3 2 0 6 3 3 11
Marseille 5 2 1 2 4 2 2 7
Olympiacos 5 2 0 3 5 5 0 6
Borussia Dortmund 5 1 1 3 4 9 -5 4
Bảng G
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Apoel Nicosia 5 2 3 0 6 4 2 9
Zenit St Petersburg 5 2 2 1 7 5 2 8
FC Porto 5 2 1 2 7 7 0 7
Shakhtar Donetsk 5 0 2 3 4 8 -4 2
Bảng H
Câu Lạc Bộ
Trận Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Barcelona* 5 4 1 0 16 4 12 13
AC Milan* 5 2 2 1 9 6 3 8
Viktoria Plzen 5 1 1 3 2 9 -7 4
BATE Borisov 5 0 2 3 2 10 -8 2